产品中有害物质的名称及含有信息表 (China RoHS compliance)
根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定,以下部分列出了Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。
部件名称 Component name | 有害物质 Hazardous Substances or Elements | |||||||||
铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) | |
印制电路配件 Printed Circuit Assemblies | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
外接电(线)缆 External cables | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
散热片(器) Heatsinks | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
底架 Chassis | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
电源供应器 Power Supply Unit | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
风扇 Fan | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
螺帽,螺钉(栓),螺旋( 钉),垫圈, 紧固件 Nuts, bolts, screws, washers, Fasteners | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
注1: O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2: 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 |